专家计划:兰博基尼命中率:83% | 回报率:1689%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267-269期 | 小 | 267期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 264期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 大 | 260期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 233期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 大 | 230期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 222期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 220期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 215期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 211期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 208期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 大 | 206期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 大 | 194期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。